0086 15335008985
Kurze EinFührung
Das D641X Pneumatic Flanschflansch-Weichversiegel-Schmetterlingsventil verfügt üBer ein neuartiges und vernünftiges Design, eine einfache Struktur, eine geringe Größe, das leichte Gewicht, eine 90-Grad-Rotation, das schnelle Öffnen und Schließen, ein kleines Betriebsmoment, einfache Betrieb, Arbeitsparnis und geschickt. Es kann in jeder Position installiert werden und ist einfach zu warten. Die Siegel kann ersetzt werden, die Versiegelungsleistung ist zuverlässig, um eine Zwei-Wege-Versiegelung und keine Leckage zu erzielen, und das Versiegelungsmaterial ist gegen Altern und Korrosion resistent und hat eine lange Lebensdauer. Wenn sich das Flansch -Schmetterlingsventil in der vollständig geöffneten Position befindet, ist die Dicke der Schmetterlingsplatte der einzige Widerstand, wenn das Medium durch den Ventilkörper fließt. Daher ist der vom Ventil erzeugte Druckabfall sehr klein, sodass er gute Durchflussregeleigenschaften aufweist. Schmetterlingsventile werden nicht nur in allgemeinen Industrien wie Erdöl, Gas, chemischer Industrie und Wasserbehandlung, sondern auch im Kühlwassersystem von Wärmekraftwerken weit verbreitet.
Technischer Parameter
Pneumatische Antriebsantrieb optionale Funktionen | Doppelte Schauspielerei, einzelne Schauspielerei |
Optionale Modelle für pneumatische Aktuator | Bei der Serie AW Series |
Magnetventilspannung | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Luftquellendruck | 2BAR ~ 8BAR |
Nenndurchmesser | DN25mm-DN1200mm |
Nenndruck | Pn1.0mpa-pn1.6mpa |
Anwendbare Temperatur | EPDM: -30- 100ºC PTFE: -30- 120 ° C. |
Verbindung | Flansch |
Ventilkörpermaterial | Duktiles Eisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Nylon |
Ventilplattenmaterial | Duktiles Eisen, 304, 316, 316L, 2507, 1,4529, Kupferplatte usw. |
Ventilsitzfutter | NBR, EPDM, PTFE |
Anwendbare Medien | Wasser, Gas, Aufschlämmung, Öl usw. |
Hauptdimensionstabelle
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | N-φd | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-φ36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24-φ36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-φ42 | 56 | 5 |

